| キュポラの構造を熟知。 炉の長時間操業化に対応します。 |
|
|
キュポラ用特殊レンガ |
||
| ■ 特 性 (溶解帯煉瓦) |
| 用途 | 製品名 | 特徴 | 化学成分(%) | 見 掛 気孔率 (%) |
かさ比重 | 曲げ強度 (MPa) |
熱伝導率 (W/mk) |
|||
| F.C | SiC | SiC2 | Al2O3 | |||||||
| 予熱帯 | AR85 | 耐磨耗性 | - | - | 11 | 85 | 17 | 2.87 | 23 | 4.2 |
| 溶解帯 | SCA-8 | 耐熱性耐スラグ性耐溶銑性 | 5 | 54 | 2 | 36 | 17 | 2.74 | 21 | 15.9 |
| GS-1 | 耐熱性耐スラグ性耐溶銑性 | 4 | 84 | 8 | 1 | 14 | 2.54 | 31 | 15.1 | |
| SCB90 | 耐熱性耐スラグ性耐磨耗性 | - | 92 | 2 | 3 | 16 | 2.65 | 35 | 29.0 | |
| SC-CR | 耐熱性耐スラグ性耐溶銑性 | 5 | 76 | 11 | 2 | 15 | 2.49 | 34 | 10.6 | |
| SC-B1R | 中級品 | 5 | 60 | 23 | 4 | 16 | 2.42 | 28 | 8.0 | |
※代表値であり保証値ではありません。
| ■ 特 性 (湯溜帯用およびタップホール(T/H)、スラグホール(S/H)用煉瓦) |
| 用途 | 製品名 | 特徴 | 化学成分(%) | 見 掛 気孔率 (%) |
かさ比重 | 曲げ強度 (MPa) |
熱伝導率 (W/mk) |
|||
| F.C | SiC | SiC2 | Al2O3 | |||||||
| 湯溜帯 | CB-22 | 耐溶銑性断熱性 | 63 | 13 | - | 20 | 17 | 1.88 | 13 | 7.8 |
| GS-1 | 耐酸化性耐スラグ性耐摩耗性 | 4 | 83 | 8 | 1 | 14 | 2.54 | 31 | 15.1 | |
| N-1改 | 高熱伝導性 | 47 | 20 | 18 | 3 | 14 | 1.96 | 11 | 20.9 | |
| BFTAP-1 | 耐溶銑性耐酸化性 | 31 | 6 | 1 | 57 | 14 | 2.63 | 14 | 19.8 | |
| SCA-8 | 耐スラグ性耐溶銑性 | 5 | 54 | 2 | 36 | 17 | 2.74 | 21 | 15.9 | |
| N3R | 耐スラグ性耐溶銑性 | 16 | 11 | 7 | 55 | 20 | 2.52 | 17 | 14.8 | |
| N3A | 耐スラグ性耐溶銑性 | 14 | 8 | 15 | 44 | 23 | 2.34 | 15 | 8.1 | |
| 炉床 | N1-改 | 高熱伝導性 | 47 | 20 | 18 | 3 | 14 | 1.96 | 11 | 20.9 |
| N3R | 耐スラグ性耐溶銑性 | 16 | 11 | 7 | 55 | 20 | 2.52 | 17 | 14.8 | |
| タップホール ブロック |
903JJ | 耐溶銑性耐スラグ性 | 3 | 19 | 3 | 73 | 14 | 3.08 | 5 | - |
| S96T | 耐溶銑性耐高スラグ性 | 3 | 26 | 2 | 66 | 13 | 2.84 | 3 | - | |
(備考)煉瓦に耐酸化性を強化するための含浸処理。各種煉瓦に応じたモルタル等取り揃えております。 ※代表値であり保証値ではありません。

