| 操業形態に合わせて様々な条件をクリアできる製品を 多品種ラインアップしています。 |
|
|
鋳鉄付帯設備用不定形耐火物 |
||
| ■ 特 性 |
| 適用部位 | 品名 | 化学成分(%) | 施 工 所要量 (/㎥) |
施工 方法 |
混練 水量 (%) |
備考 | ||
| Al2O3 | SiC | F.C. | ||||||
| 取鍋・樋 | CASTIX-902SRA | 85 | 9 | - | 3,200 | C | 4~5 | 高耐食性 |
| 取鍋・樋 | CASTIX-703SRA | 53 | 22 | 0 | 2,700 | C | 6~7 | 汎用タイプ |
| 処理取鍋 | CASTIX-S250K | 65 | 26 | 3 | 2,700 | C | 5.5~6.5 | 過酷部位用 |
| 取鍋・樋 | CASTIX-620RA | 60 | - | - | 2,600 | C | 6〜7 | 保温用 |
| 取鍋・樋補修 | ST6A-PAX | 70 | 12 | 7 | 2,650 | P | - | 高耐食性 |
| 取鍋・樋補修 | HA74G-PAX | 79 | 0 | 12 | 2,650 | P | - | 汎用タイプ |
| 取鍋・樋補修 | G14-PAX | 5 | - | 14 | 2,150 | P | - | 経済性 |
| 取鍋・樋補修 | ラクコートGS1 | 68 | 15 | 5 | 2,750 | P | - | 黒物ソフトタイプ |
| 取鍋・樋補修 | ラクコートP67 | 67 | - | - | 2,600 | P | - | 白物ソフトタイプ |
| 炉蓋・雰囲気 | MD-160 | 53 | - | - | 2,50 | C | 13〜15 | 汎用 |
| 断熱・裏張り | MDL-13N | 36 | - | - | 1,050 | C | 30〜40 | 断熱 |
| コーティング | LFコートミックス | 60 | 24 | 8 | - | G | 50~70 | ノロ取り容易化 耐火物保護 |
| 施工方法 R:ラミング、C:流し込み、P:パッチング、G:吹付け(塗り込み) | ※代表値であり保証値ではありません。 |
|
■亀裂補修材 より強固な接着・細かな亀裂の補修にはご好評いただいているウエットモルタルスーパー3000SWの併用もお薦めです。 |
![]() |
|||||||||||||
■気硬性 高アルミナ質モルタル
|
|||||||||||||||


