| 築炉作業における現地施行の手間を省きます。 完成品のブロックを、適材適所に応じた材質・形状でご提供します。 |
|
|
![]() |
||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ■ 特 性 |
| 特 徴 | 適用例 | |||||
| 高強度 | 難浸透性 | 難付着性 | 耐スポール | 耐断熱性 | ||
| STARSIC-900TH | ○ | ○緻密質 | タップホール | |||
| SICTEX-90R | ○ | ○緻密質 | アルミバス、樋、仕切板、給湯ホッパー | |||
| ALUTEX-SAL | ○ | ○ | バーナタイル、樋 | |||
| SUPERCAST-N9020 | ○ | 真空パイプ | ||||
| ALUTEX-Z9 SAL | ○ | ◎ジルコン | ◎ | アルミバス、樋、仕切板、ドレンタップ、炉内側壁 | ||
| ALUTEX-Z2 SAL | ○ | ◎ジルコン | ○ | アルミバス、樋、仕切板 | ||
| PHOSTAR-900 | ○ | アルミバス・場内取鍋 | ||||
| SLCAST-SAL | ○ | ○ | 受湯口、仕切 | |||
| ALUCAST-85C | ○ | 搬送取鍋 | ||||
| AL-79 | ○ | ○ | アルミバス、出湯樋 | |||
※代表値であり保証値ではありません。


