2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 9,243 | 7,658 | 8,675 |
2Q | 4,963 | 3,693 | 4,407 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 386 | 59 | 255 |
2Q | 240 | ▲6 | 158 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 412 | 125 | 314 |
2Q | 260 | 19 | 183 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 307 | 117 | 212 |
2Q | 168 | 45 | 124 |
売上高 5,023 百万円
売上高 2,586 百万円
売上高 392 百万円
売上高 673 百万円
(注)売上高構成比率は外部顧客に対する売上高から算出しております。